简要描述
查询指定车辆当前所有在的位置信息
线路车辆位置
请求URL
/track/gisproductposition/last/vehicle/{vehicleId}
请求方式
- GET
参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| routeId | 是 | string | 线路ID |
返回示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"commMode": "",
"defaultflag": "",
"driverId": 0,
"driverName": "",
"firstStationDistance": 0,
"firstonlineaddress": "",
"firstonlinealt": 0,
"firstonlinecity": "",
"firstonlinedirecto": 0,
"firstonlinegpsdate": "",
"firstonlinelat": 0,
"firstonlinelng": 0,
"firstonlineprovince": "",
"firstonlinerecdate": "",
"firstonlineveo": 0,
"id": 0,
"lastheartbeatdate": "",
"lastonlineaddress": "",
"lastonlinealt": 0,
"lastonlinecity": "",
"lastonlinedirecto": 0,
"lastonlinegpsdate": "",
"lastonlinelat": 0,
"lastonlinelng": 0,
"lastonlineprovince": "",
"lastonlinerecdate": "",
"lastonlineveo": 0,
"plateCard": "",
"preStationDistance": 0,
"preStationId": 0,
"prodnum": "",
"productstate": "",
"remark": "",
"routeId": 0,
"routeName": "",
"segmentId": 0,
"segmentName": "",
"updatedate": "",
"vehicleid": 0,
"version": "",
"voltage": ""
}
],
"msg": ""
}返回参数说明
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | 返回标记:成功标记=0,失败标记=1 | integer(int32) | integer(int32) |
| data | 数据 | array | 设备(未绑车)上线定位信息表 |
| commMode | 通讯方式 | string | |
| defaultflag | 默认设备标志(y=默认,n=非默认) | string | |
| driverId | 驾驶员Id | integer(int32) | |
| driverName | 驾驶员姓名 | string | |
| firstStationDistance | 距离首站距离,单位米 | integer(int32) | |
| firstonlineaddress | 第一次上线地址 | string | |
| firstonlinealt | 第一次上线海拔高度 | integer(int32) | |
| firstonlinecity | 第一次上线城市 | string | |
| firstonlinedirecto | 第一次上线方向 | integer(int32) | |
| firstonlinegpsdate | 第一次上线日期(gps定位时间) | string(date-time) | |
| firstonlinelat | 第一次上线维度 | number | |
| firstonlinelng | 第一次上线经度 | number | |
| firstonlineprovince | 第一次上线省份 | string | |
| firstonlinerecdate | 第一次上线接收(服务器)时间 | string(date-time) | |
| firstonlineveo | 第一次上线速度 | integer(int32) | |
| id | 唯一标识符 | integer(int32) | |
| lastheartbeatdate | lastheartbeatdate | string(date-time) | |
| lastonlineaddress | 最后一次上线地址 | string | |
| lastonlinealt | 最后一次上线海拔高度 | integer(int32) | |
| lastonlinecity | 最后一次上线城市 | string | |
| lastonlinedirecto | 最后一次上线行驶方向 | integer(int32) | |
| lastonlinegpsdate | 最后一次上线日期(gps定位时间) | string(date-time) | |
| lastonlinelat | 最后一次上线维度 | number | |
| lastonlinelng | 最后一次上线经度 | number | |
| lastonlineprovince | 最后一次上线省份 | string | |
| lastonlinerecdate | 最后一次上线接收(服务器)时间 | string(date-time) | |
| lastonlineveo | 最后一次上线速度 | integer(int32) | |
| plateCard | string | ||
| preStationDistance | 离上一站距离,单位米 | integer(int32) | |
| preStationId | 上一站 | integer(int32) | |
| prodnum | 设备号 | string | |
| productstate | 设备最后状态,(0离线,1在线) | string | |
| remark | 设备最后状态备注 | string | |
| routeId | 线路ID | integer(int32) | |
| routeName | 线路名称 | string | |
| segmentId | 单程ID | integer(int32) | |
| segmentName | 单程名称 | string | |
| updatedate | 更新时间 | string(date-time) | |
| vehicleid | 车辆ID | integer(int32) | |
| version | 软件版本 | string | |
| voltage | 电压 | string | |
| msg | 返回信息 | string |
文档更新时间: 2022-07-29 18:35 作者:admin