简要描述
- 向调度发车队列中添加临时车次
请求URL
- /dispatch/actualBus/save/
请求方式
- POST
参数
[
{
"actualArriveTime": "",
"actualLeaveTime": "",
"busId": 0,
"businessId": "",
"circleEndStationId": 0,
"circleStartStationId": 0,
"confirm": true,
"departureInterval": 0,
"direction": "",
"dispatchOperType": "",
"driverId": 0,
"driverName": "",
"endLatitude": 0,
"endLongitude": 0,
"endSiteId": 0,
"endSiteName": "",
"endStationId": 0,
"endStationName": "",
"fakeReason": "",
"id": 0,
"isManualReady": 0,
"mileActual": 0,
"milePlan": "",
"peakFlag": "",
"planArriveTime": "",
"planLeaveTime": "",
"plateCard": "",
"recType": 0,
"recTypeCat": "",
"routeId": 0,
"segmentId": 0,
"shiftCompleteRate": 0,
"shiftNum": 0,
"shiftSeq": 0,
"startLatitude": 0,
"startLongitude": 0,
"startSiteId": 0,
"startSiteName": "",
"startStationId": 0,
"startStationName": "",
"state": "",
"status": "",
"updateTime": ""
}
]
请求参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
actualArriveTime | string | 实际到站 12:10 |
actualLeaveTime | string | 实际离站 11:40 |
busId | int | 车辆 id |
businessId | string | 业务标识 id |
circleEndStationId | int | 营运区间终点 id |
circleStartStationId | int | 营运区间起点 id |
confirm | boolean | 是否确认录入 true: 强制录入(不经过检验,直接保存进数据库) false: 取消录入 默认false |
departureInterval | int | 发车间隔 |
direction | string | 运行方向 UP: 上行 DOWN: 下行 CICLE: 环形 |
dispatchOperType | string | 调度类型 空: 自动调度 NEW or MODIFY: 人工调度 |
driverId | int | 驾驶员 id |
driverName | string | 驾驶人姓名 |
endLatitude | number | 终点站纬度 |
endLongitude | number | 终点站经度 |
endSiteId | int | 终点场站 id |
endSiteName | string | 终点场站 |
endStationId | int | 终点站点 id |
endStationName | string | 终点站点 |
fakeReason | string | 塌班原因 |
id | int | id |
isManualReady | int | 是否人工改为待发(1=是,0=否) |
mileActual | int | 实际里程实际里程数 |
milePlan | string | 计划里程数 |
peakFlag | string | 车次线(H=高峰,M=平峰,L=低峰) |
planArriveTime | string | 计划到站 12:00 |
planLeaveTime | string | 计划离站 11:30 |
plateCard | string | 车牌号 |
recType | int | 营运类型(1=营运, 2=非营运) |
recTypeCat | string | 营运类型分类 CHARGE_FUEL: 加油 CHARGE_BETTERY: 充电 SITE_OUT: 出场 SITE_RETURN: 回场 REPARING: 维修 VIP: 包车 OFFICIAL: 班车 OTHER: 其它 CIRCLE: 区间 SINGLE: 单程 TURN: 往返 FREE: 空放 |
routeId | int | 线路 id |
segmentId | int | 单程 id |
shiftCompleteRate | number | 车次完成度 |
shiftNum | int | 班次 |
shiftSeq | int | 车次序号 |
startLatitude | number | 首站纬度 |
startLongitude | number | 首站经度 |
startSiteId | int | 起始场站 id |
startSiteName | string | 起始场站 |
startStationId | int | 起始站点 id |
startStationName | 起始站点 | |
state | string | 车次状态 比如: 待发 |
status | string | 发车状态 无状态: NONE READY: 待发 GO: 已发 DONE: 已完成 CANCEL: 停运 FAKE: 塌班 ABNORMAL: 异常 OTHER: 其它 |
updateTime | string | 更新时间 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": ""
}
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
文档更新时间: 2022-07-29 18:37 作者:admin